Máy làm lạnh Chiller Kuen Ling KLFW/ R-22




Máy làm lạnh Chiller Kuen Ling KLFW/ R-22
Máy làm lạnh nước ngập dịch
Bảng quy cách:
1. Quy cách chuẩn : nhiệt độ nước lạnh vào 12℃, ra 7℃, nhiệt độ nước làm mát vào 30℃, ra 35℃.
2. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về quy cách, đề nghị quý khách thông báo trước khi đặt hàng.
Hạng mục( ltem) | Model | KLFW-100S | KLFW-120S | KLFW-140S | |
Điện nguồn (Power supply) | 3Φ - 380V- 50Hz | ||||
Công suất làm lạnh
(Refrigerating capacity)
|
kW | 365.1 | 401.1 | 483.1 | |
kcal/h | 313,900 | 344,860 | 415,380 | ||
Điện năng tiêu thụ (Power consumption ) | kW | 73.0 | 80.2 | 95.8 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 126 | 138 | 165 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 315 | 346 | 414 | |
Kiểm soát công suất(Capacity control) | % | 4-Step capacity control( 25%~100%) | |||
Máy nén (Compressor) | Kiểu( Type) | Dạng trục vít bán kín (Screw semi-hermetic) | |||
Số máy (Quantity) | 1 | ||||
Chế độ khởi động (Starting method) | Y-△ | ||||
Số vòng quay (Revolution) | r.p.m | 3550 | |||
Công suất đầu ra (Output) | kW | 300 | 300x2 | ||
Điện trở sưởi dầu (Crankcase heater) | W | 62X2 | |||
Dầu máy lạnh (Refrigeration oil) | Chủng loại( Type) | HBRB08-120 | |||
Bộ lọc( Quantity) | oz | 28 | 28 | 28 | |
Ga lạnh (Refrigerant) | Chủng loại (Type) | R-134a | |||
Bộ lọc(Quantity) | kg | 220 | 248 | 275 | |
Nguyên lý hoạt động( Control) | Tấm chắn lỗ (Orific Plate) | ||||
Máy làm lạnh nước(Chiller) | Kiểu( Type) | Dạng ống chùm ngập dịch( Flooded Type) | |||
Số máy (Quantity) | 1 | ||||
冷水Lưu lượng nước (Water flow rate) | m3/h | 121.0 | 136.1 | 151.2 | |
Tổn thất áp suất (Head loss) | m | 3.5 | |||
Đường kính ống( Pipe size) | B | 5B | 6B | ||
Bình ngưng (Condenser) |
Kiểu (Type) | Thiết bị ống chùm( Shell and Tube) | |||
Số máy (Quantity) | 1 | ||||
Lưu lượng nước giải nhiệt( Water flow rate) | m3/h | Dạng hướng trục( Propeller type) | |||
Tổn thất áp suất( Head loss) | m | 0.3×2 | 0.59×2 | ||
Đường kính ống (Pipe size) | B | 5B | 6B | ||
Trang bị bảo vệ (Protection devices) | Công tắc áp suất cao/thấp,Công tắc chống đông,Van an toàn,Thiết bị bảo vệ quá tải,Thiết bị bảo vệ cuộn dây quá nóng,Công tắc nhiệt độ tự động,Thiết bị bảo vệ nghịch pha,Công tắc mức dầu bôi trơn。 (High/low pressure switch,chilled water low temp. switch,relief valve,thermal overload, compressor internal thermostat,thermostat,phase reversal relay,oil level switch .) |
||||
Kích thước Dimensions) | A | mm | 4100 | 4200 | 4250 |
B | mm | 1120 | 1120 | 1120 | |
C | mm | C | 1800 | 1850 | |
D | mm | 3650 | 3650 | 3650 | |
E | mm | 1020 | 1020 | 1020 | |
G | mm | 1500 | 1550 | 1550 |
Phần để đánh giá sản phẩm