Máy làm lạnh Chiller Kuen Ling KLSW/ R-22 Single Compressor




Máy làm lạnh Chiller Kuen Ling KLSW/ R-22 Single Compressor
Máy làm lạnh nước để khô
Bảng quy cách:
1. Quy cách chuẩn : nhiệt độ nước lạnh vào 12℃, ra 7℃, nhiệt độ nước làm mát vào 30℃, ra 35℃.2. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt về quy cách, đề nghị Quý khách thông báo trước khi đặt hàng.
Hạng mục | Model | KLSW-040S | KLSW-050S | KLSW-060S | KLSW-080S | KLSW-090S | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 137.2 | 170.4 | 209.1 | 327.9 | 360.4 | |
kcal/h | 117,992 | 146,544 | 179,826 | 218,526 | 281,944 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 31.5 | 37.9 | 46.3 | 56.6 | 72.5 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 56 | 68 | 83 | 101 | 130 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 141 | 169 | 207 | 253 | 324 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,25,50,75,100 | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||||
Số lượng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150 | 150 | 150 | 150x2 | 150x2 | |
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||||
Số lượng nạp | L | 9.0 | 11 | 11 | 13 | 13 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Kiểu chữ U (U-Type) | |||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 23.6 | 29.3 | 36.0 | 43.7 | 56.4 | |
Tổn thất áp | M | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | |
Đường kính ống | B | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | |||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 29.0 | 35.8 | 43.9 | 53.4 | 68.9 | |
Tổn thất áp | M | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Đường kính ống | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | ||
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 2500 | 2500 | 2750 | 2750 | 2750 |
B | mm | 750 | 750 | 750 | 1100 | 1250 | |
C | mm | 1400 | 1450 | 1450 | 1250 | 1400 | |
D | mm | / | / | / | 2390 | 2190 | |
E | mm | 1970 | 1970 | 2270 | 2550 | 2350 | |
F | mm | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | |
Trọng lượng thực | kg | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 2050 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 2150 |
>>>>>>

Hạng mục | Model | KLSW-100S | KLSW-120S | KLSW-135S | KLSW-150S | KLSW-165S | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | ||||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 360.4 | 433.8 | 458.7 | 522.9 | 562.1 | |
kcal/h | 309,944 | 373,068 | 394,482 | 449,694 | 483,406 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | ||||||
Công suất tiêu thụ | kW | 79.1 | 94.3 | 98.1 | 111.6 | 119.8 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 141 | 169 | 175 | 198 | 214 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 353 | 412 | 438 | 499 | 535 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,25,50,75,100 | |||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | |||||
Số lượng | 1 | ||||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | ||||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | |||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150x2 | 150x2 | 150x2 | 150x2 | 150x2 | |
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | |||||
Số lượng nạp | L | 13 | 13 | 13 | 19 | 20 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | |||||
Số lượng nạp | kg | 50 | 60 | 68 | 75 | 80 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài (Thermostatic expansion valve) | ||||||
Dàn bay hơi | Loại | Kiểu chữ U (U-Type) | |||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 62.0 | 74.6 | 78.9 | 89.9 | 96.7 | |
Tổn thất áp | M | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Đường kính ống | B | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Ống chùm nằm ngang (Shell and tube) | |||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 75.6 | 90.8 | 95.8 | 109.1 | 117.3 | |
Tổn thất áp | M | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Đường kính ống | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | ||
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | ||||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3300 | 3300 | 3350 | 3400 | 3400 |
B | mm | 1050 | 1050 | 1150 | 1300 | 1300 | |
C | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | |
D | mm | 2620 | 2620 | 2260 | 2260 | 2260 | |
E | mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | |
F | mm | 640 | 640 | 740 | 870 | 870 | |
Trọng lượng thực | kg | 2200 | 2300 | 2500 | 2900 | 3000 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 2200 | 2420 | 2700 | 3100 | 3200 |
>>>>>>

Hạng mục | Model | KLSW-180S | KLSW-200S | KLSW-225S | KLSW-250S | |
Nguồn điện | 3 pha - 380V -50HZ | |||||
Công suất làm lạnh (Cooling capacity) | kw | 615.1 | 663.2 | 777.2 | 843.2 | |
kcal/h | 528,896 | 570,352 | 668,736 | 725,152 | ||
Phạm vi nhiệt độ | Ambit Temp. 10oC~37oC; Chiller water Temp. 4oC~16oC | |||||
Công suất tiêu thụ | kW | 130.9 | 138.9 | 158.6 | 169 | |
Dòng điện vận hành 380V | A | 234 | 248 | 283 | 302 | |
Dòng điện khởi động 380V | A | 585 | 621 | 709 | 755 | |
Kiểm soát công suất | % | 0,25,50,75,100 | ||||
Máy nén Compresor |
Kiểu | Máy nén trục vít - kiểu bán kín (Screw semi hermetic) | ||||
Số lượng | 1 | |||||
Chế độ khởi động | Y-△ Star-delta | |||||
Vòng tua máy | R.p.m | 2950 | ||||
Điện trở sưởi dầu | W | 150x2 | 150x2 | 150x2 | 150x2 | |
Dầu máy lạnh | Loại dầu | SUNISO 4GS | ||||
Số lượng nạp | L | 21 | 23 | 23 | 23 | |
Môi chất lạnh Refrigerant |
Loại môi chất | R-22 | ||||
Số lượng nạp | kg | 90 | 100 | 115 | 120 | |
Kiểu tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài | |||||
Dàn bay hơi | Loại | Shell and Tube | ||||
Lưu lượng nước lạnh | m3/h | 105.8 | 114.1 | 133.7 | 145.0 | |
Tổn thất áp | M | 6.6 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
Đường kính ống | B | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
Dàn ngưng Condenser |
Loại | Shell and tube | ||||
Lưu lượng nước giải nhiệt | m3/h | 128.3 | 138 | 161 | 174.1 | |
Tổn thất áp | M | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 5.8 | |
Đường kính ống | mm | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | |
Thiết bị bảo vệ Protection devices |
Rơ le bảo vệ cao áp và thấp áp, công tắc chống đông, rơ le bảo vệ quá tải, bảo vệ ngược pha, bộ điều khiển nhiệt độ đện tử | |||||
Kích thước Dimensions |
A | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
B | mm | 1300 | 1450 | 1600 | 1600 | |
C | mm | 1500 | 1550 | 1600 | 1600 | |
D | mm | 2260 | 2260 | 2920 | 2920 | |
E | mm | 2780 | 2780 | 3080 | 3080 | |
F | mm | 870 | 920 | 920 | 1030 | |
Trọng lượng thực | kg | 3200 | 3660 | 3700 | 4200 | |
Trọng lượng hoạt động | kg | 3450 | 3950 | 4000 | 4500 |
Phần để đánh giá sản phẩm