Tính ưu việt của máy làm mát Nakami so với tấm làm mát Cooling Pad

Tính ưu việt của máy làm mát Nakami so với tấm làm mát Cooling Pad
12/12/2016
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều giải pháp để làm mát, hạ nhiệt nhà xưởng trong mùa nắng nóng: thông gió nhà xưởng, dùng quạt công nghiệp, trồng cây xanh xung quanh nhà xưởng, dùng máy lạnh, và gần đây nhất là giải pháp làm mát nhà xưởng bằng hơi nước.
Thực ra, giải pháp làm mát bằng hơi nước gồm 2 hệ thống: Hệ thống máy làm mát Nakami - làm mát áp suất dương & Tấm làm mát Colling Pad - làm mát áp suất âm.
Để khách hàng hiểu rõ hơn về 2 hệ thống máy làm mát Nakami (làm mát áp suất dương) & Tấm Colling Pad (áp suất âm) ta Định Nghĩa như sau:
CÁC CHỈ SỐ SO SÁNH | MÁY LÀM MÁT ÁP SUẤT DƯƠNG | TẤM Colling Pad LÀM MÁT ÁP SUẤT ÂM | |
STT | DIỄN GIẢI VỀ SỬ DỤNG VÀ TÍNH NĂNG | ![]() |
![]() |
1 | Thích hợp không gian mở, cho phép mở cửa xung quanh mà không ảnh hưởng đến năng suất hệ thống | Có thể mở cửa ra vào và cửa sổ, làm gió vì áp suất bên trong luôn cao hơn bên ngoài không sợ tổn thất không khí | Đóng kín tất cả cửa (nếu mở cửa thì không khí sẽ theo cửa vào làm tổn thất không khí & bụi sẽ vào theo) dần đến hiệu quả làm mát thấp |
2 | Giữ lại các diện tích cửa sổ, ô kính lấy sáng xung quanh để tạo không gian thông thoáng cho xưởng | Có (khi mở cửa sổ ánh sáng sẽ vào giảm bớt điện chiếu sáng, làm giảm chi phí điện năng) | Chiếm gần hết mặt tường (làm không gian bên trong thiếu ánh sáng phải bật 100% điện liên tục kể cả ban ngày) |
3 | Sử dụng vận hành linh hoạt từng khu vực riêng biệt, hoặc tắt bớt một số máy để tiết kiệm điện | Có thể chạy và tắt độc lập các máy (Khi sử dụng khu vực nào làm việc thì máy hoạt động có thể tắt các khu khác mà không ảnh hưởng tới công suất lạnh, khả năng làm mát tối ưu, tiết kiệm chi phí vận hành) | Không (nếu chỉ có một khu vực làm việc vẫn phải bật tối thiểu 80% thì mới đủ áp để gió qua tấm màng Coolling Pad làm mát không khí vì vậy chi phí vận hành rất cao) nếu xưởng tăng ca không đồng bộ thì chi phí vận hành cho việc làm tăng ca không đồng bộ sẽ rất cao |
4 | Sử dụng một phần độc lập trong diện tích rộng lớn của nhà xưởng mà không phải tính bù công suất cho các khu không sử dụng | Có thể | Không |
5 | Phân bố nhiệt độ không điều, gần vị trí tấm làm mát thì thấp còn gần phía lắp quạt hút thì cao | Khá đều do có hệ thống phân phối gió (có thể chia đều cho từng vị trí, khu vực linh hoạt theo bố trí máy móc & số lượng người làm) có thể điều chỉnh, thay đổi vị trí, lưu lượng nếu thay đổi bố trí máy móc, người làm | Không đồng đều (vì diện tích mặt tường không thể tăng hoặc giảm & phải phân bố giống nhau thì mới tạo được áp âm) không thay đổi được nếu di rời máy móc & vị trí làm việc của nhân viên |
6 | Độ ẩm tăng đột ngột vượt quá 80% tại khu vực gần tấm làm mát, gây ẩm mốc sản phẩm ngành may mặc. | Không ( độ ẩm trung bình chỉ tăng từ 5 - 8% so với ngoài trời trung bình độ ẩm trong xưởng từ 55% đến 75% ở tất cả các khu vực) sau khi ngừng hoạt động 30 phút độ ẩm trở lại bình thường bằng hoặc thấp hơn ngoài trời | Có (tại vị trí cách tấm màng giấy (Coolling Pad) từ 1-4 mét trong xưởng độ ẩm có thể nên tới từ 80% đến 90% và kéo dài suốt thời gian sử dụng nếu để máy móc thiết bị gần sẽ gây rỉ séc, làm giảm tuổi thọ thiết bị) ảnh hưởng tới sức khỏe con người |
7 | Dễ dàng trong vệ sinh, bảo trì, không ảnh hưởng đến không gian công nhân đang làm việc. | Dễ dàng vệ sinh khi đang hoạt động | Ảnh hưởng công nhân đang làm việc, hàng hóa |
8 | Yêu cầu dừng toàn bộ hệ thống khi vệ sinh - bảo trì. | Không | Phải ngừng ít nhất 50% |
9 | Treo màn nhựa nilon để cản gió nóng cách sản 3m và xuyên suốt hết chiều dài xưởng, hoặc đóng trần laphong | Không | Cần thiết để đạt hiệu quả |
10 | Chi phí đầu tư ban đầu cho Xưởng nếu vị trí lắp đặt thuận lợi không kéo ống gió gắn miệng gió gắn vách thổi vào | 180,000 đến 220,000 Đồng/m2 sàn | Khoảng 150,000 đến 200,000 Đồng/m2 sàn |
11.00 | Chi phí đầu tư ban đầu cho Xưởng nếu vị trí lắp đặt không thuận lợi phải kéo ống gió vào trong xưởng | 220,000 đến 360,000 Đồng/m2 sàn | |
12.00 | Chi phí vận hành tính cho 100m² sàn chiều cao 7.5m | 1.1KW | 1.5KW |
13.00 | Nhiệt độ đạt được từ miệng gió tới không gian chung | Từ miệng gió 26.5ºC đến khu vực khác 30ºC (nhiệt phân bổ đều trong phòng) | Vị trí cách tấm Colling Pad 5m là 28.5ºC nhiệt độ gần quạt hút 33ºC (nhiệt phân bổ không đều) |
Kết luận:
Tấm colling Pad:
- Tấm colling Pad (làm mát áp suất âm) là giải pháp cũ áp dụng từ rất lâu từ khi chưa ra đời hệ thống làm mát áp suất dương
- Tấm colling Pad thường dùng cho chăn nuôi hoặc trồng trọt vì nhiều nhược điểm độ ồn động cơ, không thẩm mỹ, lưu lượng gió lớn
- Tấm Cooloing Pad nếu sử dụng lâu sẽ ánh hưởng tới sức khỏe con người (hệ hô hấp, thính giác, nhiễm khuẩn…)
- Tấm Cooloing Pad tiêu hao nhiều điện năng (do áp âm tổn thất không khí & tổn thất nhiệt độ nhiều) gấp 1.5 lần so với máy làm mát
Máy làm mát Nakami
viết bình luận của bạn